今天是 |
|
鄂州市城鎮供水管網末梢水水質監測結果公示 | ||||||
為保障城鄉市民生活飲用水安全,根據《湖北省城鎮供水條例》的要求,現將市政供水管網末梢水水質監測(實驗室檢測)結果公示如下: | ||||||
監測項目 | 監測點 | |||||
軍分區矮子補胎店 | 鄂鋼賓館 | 氣象局辦公樓 | 鳳凰臺自來水廠(出廠水) | 市疾控中心辦公樓 | 限值 | |
菌落總數(CFU/mL) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100 |
總大腸菌群 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 不得檢出 |
耗氧量(mg/L) | 1.14 | 1.23 | 0.97 | 1.12 | 1.05 | 3 |
鄂州市衛生健康委員會 | ||||||
2022.6.17 |